Pas les même pilotes entre Course et Qualif

Inscrivez-vous ou connectez-vous pour poster des messages !

Page : 1 
Auteur Message
FFF1 tintin07210 # Posté Le 17/01/2012 à 21h18:25 Citer
Team: tintin07210
Messages: 1
Ranking: 318
Country: fr


Comment se fait-il que l'on ne retrouve pas les même pilote entre les qualifications et la course ?
C'est normal ou pas ? et pourquoi ?
merci d'avance pour la réponse.

Exemple concret sur la course du Japon ou il reste que 5 pilotes en course par rapport aux qualif.

Qualification
Meilleur temps des qualifications actuellement: 01:10:129 par Geoff6

Pos. Pilote Joueur Tour Rapide
1---lunya (# 15 358)--------------[fr] vinceh (# 3 593) 01:23:022
2---Dorientamento (# 16 012)------[fr] Dorientamento (# 4 734) 01:24:174
3---STEWART (# 15 142)---------[fr] didierf102 (# 5 266) 01:24:617
4---A-2 (# 15 424) -------------[es] oscarpintero2000 (# 1 175) 01:24:793
5---Prost (# 16 351) ------------ [fr] tintin07210 (# 4 922) 01:26:595
6---carlos peppers (# 15 868) ----[fr] sanglier29 (# 2 162) 01:28:262
7---Manmax (# 15 812) ----------[fr] lutinos (# 3 639) 01:29:088
8---Greg94.2 (# 16 262) ---------[fr] jv1997-2 (# 5 201) 01:30:469
9---laurent (# 16 350) -----------[fr] lscapin (# 3 617) 01:30:482
10--Franck (# 15 684) -----------[fr] nissa (# 1 163) 01:30:653
11--JUAN MANUEL (# 15 815) -----[fr] comète (# 4 155) 01:30:886
12--doumdoum (# 15 006) -------[fr] doumdoum (# 1 747) 01:31:921
13--Super Titi (# 15 340) ---------[fr] fat (# 5 203) 01:32:795
14--Eduardo Chorizo (# 16 364) ---[fr] MGTF (# 1 767) 01:33:752
15--Gérard Menvussa (# 16 363) --[fr] MGTF (# 1 767) 01:33:907
16--samuel1 (# 16 286) ---------[sc] samuel (# 1 211) 01:33:931
17--fludo (# 16 040) ------------[fr] fludo33 (# 7 799) 01:35:091
18--Fernando Alonso (# 15 995) ---[fr] thorlecou57 (# 7 468) 01:37:315
19--Fx4 (# 15 518) --------------[fr] Roma FX4 (# 2 471) 01:38:563
20--Wamme2 (# 16 885) ---------[be] wamme (# 1 036) 01:39:660

Course
Pos.Temps Pilote Joueur
1 01h 09m 41s columbo (# 15 765) [de] wildcat-kitty (# 2 871)
2 +02:23:513 GiGiX ee (# 15 190) [fr] GTJJ FX5 (# 7 382)
3 +02:48:006 dambro (# 15 966) [be] slowpoow (# 4 679)
4 +03:03:664 Spear Burning (# 15 537) [fr] Burning F1 Team (# 7 731)
5 +03:19:453 Gené (# 15 078) [es] Dpt Team 4 (# 3 133)
6 +03:51:682 Anonymous (# 16 417) [it] TT.alecinox5 (# 5 173)
7 +04:07:567 Anonymous (# 16 695) [it] TT.alecinox8 (# 5 185)
8 +04:40:691 The Stig (# 15 482) [uk] chelski_blue (# 1 230)
9 +04:40:893 Kinky Kylie (# 15 930) [fr] Devil F1 Team (# 7 715)
10 +04:42:394 c la merde (# 15 903) [fr] Touf91 (# 7 632)
11 +05:14:444 STEWART (# 15 142) [fr] didierf102 (# 5 266)
12 +06:58:226 Prost (# 16 351) [fr] tintin07210 (# 4 922)
13 +10:36:626 Manmax (# 15 812) [fr] lutinos (# 3 639)
14 +11:01:710 Greg94.1 (# 15 709) [fr] jv1997-1 (# 5 153)
15 +12:31:832 Thierry Boutsen (# 16 166) [be] Belgium Formula Team (# 7 283)
16 +12:34:691 Eduardo Chorizo (# 16 364) [fr] MGTF (# 1 767)
17 +13:51:338 Gérard Menvussa (# 16 363) [fr] MGTF (# 1 767)
18 +14:20:242 Romain Grosjean (# 16 344) [fr] LotusRenault (# 6 898)
19 AB. D-10 (# 16 162) [es] demoron10 (# 3 098)
20 AB. Sergio (# 15 667) [ec] Lindblum (# 7 338)
21 AB. jack (# 16 297) [fr] brabham (# 6 615)
22 AB. fangio (# 16 342) [fr] brabham 2 (# 6 602)
Modifié Le 17/01/2012 à 21h30:41 par tintin07210
 
Jules276 # Posté Le 17/01/2012 à 21h35:27 Citer

Team: Jules276
Messages: 137
Ranking: 89
Country: ru


C'est tout à fait normal, car c'est le nouveau groupe dans lequel tu te trouves en prévision du prochain GP. (tu n'as peut-être pas fait attention, mais comme par hasard les 10 premiers pilotes qui ont marqué des points ont changé de groupe, bizarre non? clin

L'avantage c'est que tu as une idée d'où tu te trouves avant même les premiers essais unsure oleil:
 
F1p didierf102 # Posté Le 22/01/2012 à 10h47:53 Citer

Team: didierf102
Messages: 103
Ranking: 230
Country: fr


Oui il faut regarder les qualifs AVANT la course, et les pilotes correspondent bien à ton groupe de course,
petit truc, tu es sur ta page d'essais ou qualifs (ca dépend du jour), tu fais CTRL et tu cliques sur la page CLASSEMENTS, sur ta barre du haut, un nouvel onglet s'ouvre avec acces à la page CLASSEMENT, comme ca tu peut voir simultanément les 2 pages (Essais et classement) a moins que tu connaisses déja
 
BaxRacer # Posté Le 22/01/2012 à 11h08:59 Citer
Team: BaxRacer
Messages: 58
Ranking: 472
Country: fr


Pour ouvrir un autre onglet tu peux aussi cliquer sur la molette de la souris clin

Perso, j'utilises 2 onglets pour les essais.
Un reste sur la page d'essai et l'autre sur la page stratégie.
ça évité d'avoir à changer le type de pneu et l'entrainement à chaque fois qu'on va changer les réglages dans stratégie

unsure oleil: langue irate:
 
Page : 1 

Inscrivez-vous ou connectez-vous pour poster des messages !